|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Livija Sakevičiūtė |
Points | 7 |
| Accuracy |
3-9
33 % |
|
| Rebounds | 11 | |
| Assists | 1 | |
| Steals | 3 | |
| Efficiency | 14 | |
![]() |
||
| 18 | Points |
![]() Kristė Timofejeva |
|
5-7
71 % |
Accuracy | |
| 7 | Rebounds | |
| 4 | Assists | |
| 0 | Steals | |
| 26 | Efficiency | |
|
2025-09-13 Neptunas-Amberton Klaipeda |
78:77 | |
|
2025-09-28 Siauliai-Vilmers |
94:50 | |
|
2025-10-05 MKK Panevezys |
125:41 | |
|
2025-10-12 RSU Riga |
105:55 | |
|
2025-10-26 Neptunas-Amberton Klaipeda |
||
|
2025-11-01 TSA/CITYTEED Tallinn |
||
|
2025-10-02 Neptunas-Amberton Klaipeda |
45:64 | |
|
2025-10-15 LCC International University Kla... |
65:80 | |
|
2025-10-19 TTT Riga |
49:86 | |
|
2025-11-02 RSU Riga |
||
|
2025-11-09 ALYTUS-GUT.LT |
||
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 3 | Urtė Slavickaitė | 29:15 | 4-5
80% | 2-2
100% | 2-3
67% | 1-2
50% | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -8 | 9 |
| 4 | Justina Kraujūnaitė | 18:48 | 3-9
33% | 1-6
17% | 2-3
67% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -13 | 3 |
| 5 | Morgan Pullins | 35:53 | 3-12
25% | 2-8
25% | 1-4
25% | 2-6
33% | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | -2 |
| 7 | Gabija Meškonytė | 34:23 | 3-13
23% | 3-10
30% | 0-3
0% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -1 | 1 |
| 33 | Ieva Šimkutė | 14:03 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | 1 |
| 1 | Miglė Purlytė | 3:53 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | -1 |
| 8 | Agnė Ivanauskė | 14:11 | 2-4
50% | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 19 | Livija Sakevičiūtė | 25:56 | 3-9
33% | 3-9
33% | 0-0
-% | 1-2
50% | 6-5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 |
| 24 | Dalia Donskichytė | 23:33 | 5-9
56% | 4-7
57% | 1-2
50% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9 | 10 |
| 200 | 24-63
38% | 17-46
37% | 7-17
41% | 4-10
40% | 24-9 | 33 | 15 | 8 | 15 | 0 | 3 | 18 | 10 | 59 | 40 |
Head Coach:
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 5 | Karolina Kazočiūnaitė | 35:19 | 2-7
29% | 2-6
33% | 0-1
0% | 6-8
75% | 4-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 |
| 9 | Greta Stašelienė | 26:16 | 3-8
38% | 1-5
20% | 2-3
67% | 2-2
100% | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 22 | 9 |
| 13 | Kristė Timofejeva | 35:38 | 5-7
71% | 5-7
71% | 0-0
-% | 8-9
89% | 7-0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 5 | 26 |
| 15 | Milda Sauliūtė | 22:58 | 2-5
40% | 2-5
40% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 |
| 92 | Daugilė Ūsė | 33:15 | 8-11
73% | 8-11
73% | 0-0
-% | 0-2
0% | 9-2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 14 | 26 |
| 3 | Gintarė Paulauskaitė | 2:53 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 8 | Kristina Masionytė | 15:11 | 0-6
0% | 0-5
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -6 |
| 11 | Gabija Šegždaitė | 5:02 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 12 | Deimantė Žukaitė | 17:01 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -10 | 1 |
| 91 | Vaida Ruseckienė | 6:22 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | -2 |
| 200 | 21-49
43% | 19-43
44% | 2-6
33% | 18-23
78% | 32-5 | 37 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 10 | 18 | 62 | 77 |
Head Coach:
| Player of the Game | |
|
EFF
26
|
| Daugilė Ūsė | |
| Points | 16 |
| Accuracy | 8-11 |
| Rebounds | 11 |
| Assists | 0 |
| Points | |
|
18 |
| Kristė Timofejeva | |
| Daugilė Ūsė | 16 |
| Urtė Slavickaitė | 11 |
| Dalia Donskichytė | 11 |
| Greta Stašelienė | 10 |
| Rebounds | |
|
11 |
| Daugilė Ūsė | |
| Livija Sakevičiūtė | 11 |
| Kristė Timofejeva | 7 |
| Karolina Kazočiūnaitė | 5 |
| Greta Stašelienė | 4 |
| Assists | |
|
5 |
| Gabija Meškonytė | |
| Kristė Timofejeva | 4 |
| Justina Kraujūnaitė | 3 |
| Urtė Slavickaitė | 2 |
| Greta Stašelienė | 2 |