|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Livija Sakevičiūtė |
Points | 15 |
| Accuracy |
6-9
67 % |
|
| Rebounds | 10 | |
| Assists | 4 | |
| Steals | 4 | |
| Efficiency | 28 | |
![]() |
||
| 11 | Points |
![]() Kourtni Dinae Perry |
|
5-7
71 % |
Accuracy | |
| 12 | Rebounds | |
| 1 | Assists | |
| 0 | Steals | |
| 21 | Efficiency | |
|
2025-09-13 Neptunas-Amberton Klaipeda |
78:77 | |
|
2025-09-28 Siauliai-Vilmers |
94:50 | |
|
2025-10-05 MKK Panevezys |
125:41 | |
|
2025-10-12 RSU Riga |
105:55 | |
|
2025-10-26 Neptunas-Amberton Klaipeda |
||
|
2025-11-01 TSA/CITYTEED Tallinn |
||
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 3 | Urtė Slavickaitė | 20:23 | 3-4
75% | 2-2
100% | 1-2
50% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | 13 |
| 5 | Morgan Pullins | 30:11 | 6-14
43% | 6-14
43% | 0-0
-% | 1-1
100% | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 10 | 7 |
| 7 | Gabija Meškonytė | 38:49 | 8-14
57% | 6-11
55% | 2-3
67% | 2-4
50% | 2-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | 14 | 18 |
| 19 | Livija Sakevičiūtė | 31:31 | 6-9
67% | 6-9
67% | 0-0
-% | 3-4
75% | 6-4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 20 | 28 |
| 24 | Dalia Donskichytė | 33:22 | 6-16
38% | 4-12
33% | 2-4
50% | 2-2
100% | 5-1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 14 | 20 |
| 4 | Justina Kraujūnaitė | 10:13 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | -1 |
| 8 | Agnė Ivanauskė | 24:06 | 1-5
20% | 0-2
0% | 1-3
33% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 22 | Ieva Savickaitė | 8:29 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -11 | 1 |
| 77 | Justina Miknaitė | 2:56 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| 200 | 31-69
45% | 25-56
45% | 6-13
46% | 12-15
80% | 27-13 | 40 | 19 | 16 | 19 | 6 | 1 | 24 | 16 | 80 | 85 |
Head Coach:
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 1 | Martyna Petrėnaitė | 30:04 | 0-4
0% | 0-2
0% | 0-2
0% | 6-6
100% | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Gabrielė Šulskė | 30:20 | 3-11
27% | 3-7
43% | 0-4
0% | 4-7
57% | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -9 | 7 |
| 15 | Kourtni Dinae Perry | 27:00 | 5-7
71% | 5-7
71% | 0-0
-% | 1-3
33% | 7-5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | -9 | 21 |
| 20 | Urtė Bukauskaitė | 17:08 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -20 | 5 |
| 28 | Rasa Knyzaitė | 33:36 | 3-8
38% | 3-8
38% | 0-0
-% | 4-4
100% | 3-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -13 | 12 |
| 5 | Evelina Šataitė | 7:15 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| 8 | Goda Ziutelytė | 6:29 | 1-2
50% | 0-1
0% | 1-1
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| 10 | Klaudija Serkevičiūtė | 30:07 | 6-15
40% | 4-8
50% | 2-7
29% | 5-8
63% | 4-0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | -2 | 11 |
| 14 | Aurelija Putramentaitė | 13:00 | 3-6
50% | 3-5
60% | 0-1
0% | 1-1
100% | 6-0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 |
| 31 | Patricija Sribikytė | 5:01 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 200 | 23-58
40% | 19-41
46% | 4-17
24% | 21-29
72% | 27-12 | 39 | 11 | 13 | 23 | 1 | 6 | 16 | 24 | 71 | 66 |
Head Coach:
| Player of the Game | |
|
EFF
28
|
| Livija Sakevičiūtė | |
| Points | 15 |
| Accuracy | 6-9 |
| Rebounds | 10 |
| Assists | 4 |
| Points | |
|
20 |
| Gabija Meškonytė | |
| Klaudija Serkevičiūtė | 19 |
| Dalia Donskichytė | 16 |
| Livija Sakevičiūtė | 15 |
| Morgan Pullins | 13 |
| Rebounds | |
|
12 |
| Kourtni Dinae Perry | |
| Livija Sakevičiūtė | 10 |
| Aurelija Putramentaitė | 6 |
| Dalia Donskichytė | 6 |
| Agnė Ivanauskė | 5 |
| Assists | |
|
6 |
| Dalia Donskichytė | |
| Gabrielė Šulskė | 5 |
| Livija Sakevičiūtė | 4 |
| Klaudija Serkevičiūtė | 4 |
| Gabija Meškonytė | 3 |
| Steals | |
|
8 |
| Dalia Donskichytė | |
| Gabrielė Šulskė | 5 |
| Livija Sakevičiūtė | 4 |
| Rasa Knyzaitė | 3 |
| Morgan Pullins | 2 |