|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Annika Köster |
Points | 20 |
| Accuracy |
7-11
64 % |
|
| Rebounds | 10 | |
| Assists | 4 | |
| Steals | 2 | |
| Efficiency | 29 | |
![]() |
||
| 16 | Points |
![]() Morgan Pullins |
|
7-14
50 % |
Accuracy | |
| 9 | Rebounds | |
| 2 | Assists | |
| 4 | Steals | |
| 22 | Efficiency | |
|
2025-09-13 Neptunas-Amberton Klaipeda |
78:77 | |
|
2025-09-28 Siauliai-Vilmers |
94:50 | |
|
2025-10-05 MKK Panevezys |
125:41 | |
|
2025-10-12 RSU Riga |
105:55 | |
|
2025-10-26 Neptunas-Amberton Klaipeda |
||
|
2025-11-01 TSA/CITYTEED Tallinn |
||
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| Maaja Bratka | 36:09 | 3-15
20% | 2-12
17% | 1-3
33% | 5-5
100% | 6-2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 2 | 10 | |
| 4 | Sofia Kosareva | 31:03 | 3-6
50% | 1-3
33% | 2-3
67% | 2-4
50% | 3-0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 9 | 14 |
| 5 | Trine Kasemagi | 35:52 | 6-13
46% | 5-10
50% | 1-3
33% | 3-3
100% | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 4 | 10 |
| 8 | Annika Köster | 35:45 | 7-11
64% | 7-9
78% | 0-2
0% | 6-8
75% | 7-3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 6 | 29 |
| 13 | Birgit Piibur | 36:50 | 7-14
50% | 7-12
58% | 0-2
0% | 1-4
25% | 4-2 | 6 | 13 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 10 | 20 |
| 6 | Mariann Adelbert | 9:33 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | -1 |
| 12 | Katlin Korjus | 14:35 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 2 |
| 26 | Elise Kait | 0:09 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 27-60
45% | 23-47
49% | 4-13
31% | 17-24
71% | 24-9 | 33 | 24 | 7 | 17 | 2 | 1 | 16 | 19 | 75 | 84 |
Head Coach:
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 3 | Urtė Slavickaitė | 16:16 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -11 | -1 |
| 4 | Justina Kraujūnaitė | 25:22 | 2-5
40% | 0-3
0% | 2-2
100% | 1-2
50% | 4-0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 14 |
| 5 | Morgan Pullins | 27:28 | 7-14
50% | 7-11
64% | 0-3
0% | 2-2
100% | 6-3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | -10 | 22 |
| 7 | Gabija Meškonytė | 34:27 | 6-19
32% | 6-17
35% | 0-2
0% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -2 | 9 |
| 33 | Ieva Šimkutė | 29:10 | 6-8
75% | 6-8
75% | 0-0
-% | 1-2
50% | 7-4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 15 |
| 1 | Miglė Purlytė | 3:12 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Agnė Ivanauskė | 18:26 | 4-8
50% | 1-1
100% | 3-7
43% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 |
| 19 | Livija Sakevičiūtė | 17:09 | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 24 | Dalia Donskichytė | 28:26 | 3-6
50% | 1-2
50% | 2-4
50% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 10 |
| 200 | 29-65
45% | 22-47
47% | 7-18
39% | 8-10
80% | 25-11 | 36 | 22 | 11 | 21 | 1 | 2 | 19 | 16 | 73 | 79 |
Head Coach:
| Player of the Game | |
|
EFF
29
|
| Annika Köster | |
| Points | 20 |
| Accuracy | 7-11 |
| Rebounds | 10 |
| Assists | 4 |
| Points | |
|
20 |
| Annika Köster | |
| Morgan Pullins | 16 |
| Trine Kasemagi | 16 |
| Birgit Piibur | 15 |
| Ieva Šimkutė | 13 |
| Rebounds | |
|
11 |
| Ieva Šimkutė | |
| Annika Köster | 10 |
| Morgan Pullins | 9 |
| Maaja Bratka | 8 |
| Birgit Piibur | 6 |
| Assists | |
|
13 |
| Birgit Piibur | |
| Justina Kraujūnaitė | 8 |
| Gabija Meškonytė | 6 |
| Dalia Donskichytė | 4 |
| Annika Köster | 4 |
| Steals | |
|
4 |
| Morgan Pullins | |
| Sofia Kosareva | 3 |
| Justina Kraujūnaitė | 3 |
| Dalia Donskichytė | 2 |
| Annika Köster | 2 |