|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Ilze Gotfrida |
Points | 21 |
| Accuracy |
8-15
53 % |
|
| Rebounds | 9 | |
| Assists | 2 | |
| Steals | 3 | |
| Efficiency | 23 | |
![]() |
||
| 21 | Points |
![]() Gabija Meškonytė |
|
9-21
43 % |
Accuracy | |
| 6 | Rebounds | |
| 6 | Assists | |
| 2 | Steals | |
| 22 | Efficiency | |
|
2025-10-04 ALYTUS-GUT.LT |
72:69 | |
|
2025-10-12 Kibirkstis Vilnius |
55:105 | |
|
2025-10-15 MKK Panevezys |
20:0 | |
|
2025-10-18 Siauliai-Vilmers |
67:87 | |
|
2025-10-25 TSA/CITYTEED Tallinn |
||
|
2025-11-02 Aistes-LSMU Kaunas |
||
|
2025-09-13 Neptunas-Amberton Klaipeda |
78:77 | |
|
2025-09-28 Siauliai-Vilmers |
94:50 | |
|
2025-10-05 MKK Panevezys |
125:41 | |
|
2025-10-12 RSU Riga |
105:55 | |
|
2025-10-26 Neptunas-Amberton Klaipeda |
||
|
2025-11-01 TSA/CITYTEED Tallinn |
||
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 1 | Ilze Gotfrida | 40:00 | 8-15
53% | 6-12
50% | 2-3
67% | 3-4
75% | 7-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 | 10 | 23 |
| 4 | Anna Buša | 32:43 | 4-15
27% | 2-10
20% | 2-5
40% | 6-7
86% | 0-6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 11 | 18 |
| 15 | Guna Lagzdina | 40:00 | 2-9
22% | 2-6
33% | 0-3
0% | 5-5
100% | 9-4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 17 |
| 33 | Dinija Sandra Pāvelsone | 32:40 | 4-14
29% | 1-7
14% | 3-7
43% | 4-5
80% | 6-1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 14 | 15 |
| 51 | Arta Fridenberga | 37:07 | 2-8
25% | 1-3
33% | 1-5
20% | 0-0
0% | 5-3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 8 |
| 5 | Zane Ozolina | 3:07 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 |
| 6 | Sindija Smirnova | 4:34 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Sindija Kudule | 4:10 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 41 | Madara Gulbe | 5:34 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 200 | 20-63
32% | 12-39
31% | 8-24
33% | 20-23
87% | 33-17 | 50 | 14 | 8 | 14 | 1 | 4 | 15 | 21 | 68 | 78 |
Head Coach:
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 4 | Justina Kraujūnaitė | 30:48 | 1-8
13% | 1-5
20% | 0-3
0% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -2 | 8 |
| 7 | Gabija Meškonytė | 37:22 | 9-21
43% | 7-16
44% | 2-5
40% | 1-3
33% | 4-2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | -2 | 22 |
| 12 | Eglė Zabotkaitė | 18:21 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | 2 |
| 19 | Livija Sakevičiūtė | 34:14 | 4-10
40% | 4-10
40% | 0-0
-% | 0-0
0% | 6-0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -14 | 10 |
| 33 | Ieva Šimkutė | 23:56 | 4-6
67% | 4-6
67% | 0-0
-% | 5-5
100% | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -14 | 19 |
| 1 | Miglė Purlytė | 8:15 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -3 |
| 8 | Agnė Ivanauskė | 18:11 | 1-8
13% | 0-0
-% | 1-8
13% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| 21 | Emilija Grigaliūnaitė | 1:36 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Dalia Donskichytė | 19:31 | 4-8
50% | 4-6
67% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -9 | 2 |
| 77 | Justina Miknaitė | 7:43 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -16 | -1 |
| 200 | 24-67
36% | 21-47
45% | 3-20
15% | 7-10
70% | 26-11 | 37 | 17 | 9 | 12 | 4 | 1 | 21 | 15 | 58 | 54 |
Head Coach:
| Player of the Game | |
|
EFF
23
|
| Ilze Gotfrida | |
| Points | 21 |
| Accuracy | 8-15 |
| Rebounds | 9 |
| Assists | 2 |
| Points | |
|
21 |
| Ilze Gotfrida | |
| Gabija Meškonytė | 21 |
| Anna Buša | 16 |
| Dinija Sandra Pāvelsone | 15 |
| Ieva Šimkutė | 13 |
| Rebounds | |
|
13 |
| Guna Lagzdina | |
| Ilze Gotfrida | 9 |
| Arta Fridenberga | 8 |
| Dinija Sandra Pāvelsone | 7 |
| Gabija Meškonytė | 6 |
| Assists | |
|
8 |
| Justina Kraujūnaitė | |
| Dinija Sandra Pāvelsone | 6 |
| Gabija Meškonytė | 6 |
| Arta Fridenberga | 3 |
| Anna Buša | 2 |
| Steals | |
|
3 |
| Ilze Gotfrida | |
| Dalia Donskichytė | 3 |
| Anna Buša | 2 |
| Gabija Meškonytė | 2 |
| Justina Kraujūnaitė | 2 |