Gabija Šegždaitė |
Points | 5 |
Accuracy |
2-4
50 % |
|
Rebounds | 6 | |
Assists | 3 | |
Steals | 1 | |
Efficiency | 11 |
13 | Points |
Dominyka Kučinskaitė |
4-8
50 % |
Accuracy | |
3 | Rebounds | |
0 | Assists | |
1 | Steals | |
12 | Efficiency |
2024-10-13 MKK Panevezys |
104:60 | |
2024-10-17 Daugavpils University |
70:60 | |
2024-10-19 TTT Riga Juniors |
82:61 | |
2024-10-27 Siauliai-Vilmers |
59:69 | |
2024-11-14 Atletas Kaunas r. |
||
2024-11-23 Uniclub Bet-Oaks Vilnius |
2024-10-02 Kibirkstis Vilnius |
47:86 | |
2024-10-06 LCC International University Kla... |
68:78 | |
2024-10-20 MKK Panevezys |
114:60 | |
2024-10-27 Aistes-LSMU Kaunas |
69:59 | |
2024-11-16 SBK Liepaja/LSSS |
||
2024-11-24 Neptunas-Amberton Klaipeda |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
5 | Karolina Kazočiūnaitė | 20:38 | 4-6
67% | 1-2
50% | 3-4
75% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 16 | 8 |
9 | Greta Stašelienė | 22:48 | 3-6
50% | 0-0
-% | 3-6
50% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 10 |
11 | Gabija Šegždaitė | 14:55 | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-1
0% | 1-2
50% | 5-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 |
12 | Deimantė Žukaitė | 10:19 | 1-3
33% | 1-2
50% | 0-1
0% | 2-2
100% | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
13 | Kristė Timofejeva | 22:22 | 3-8
38% | 2-6
33% | 1-2
50% | 0-0
0% | 2-2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 | 10 |
3 | Gintarė Paulauskaitė | 17:37 | 0-5
0% | 0-0
-% | 0-5
0% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Kristina Masionytė | 17:11 | 3-11
27% | 1-7
14% | 2-4
50% | 1-3
33% | 2-2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 |
15 | Milda Sauliūtė | 10:43 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 6-7
86% | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 |
20 | Evelina Januševičiūtė | 19:21 | 2-8
25% | 1-5
20% | 1-3
33% | 0-0
0% | 4-1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
23 | Klaudija Janionytė | 18:55 | 2-4
50% | 1-1
100% | 1-3
33% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 |
91 | Vaida Ruseckienė | 25:05 | 4-7
57% | 4-7
57% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
200 | 24-62
39% | 13-33
39% | 11-29
38% | 10-14
71% | 29-12 | 41 | 23 | 15 | 20 | 3 | 4 | 17 | 13 | 69 | 82 |
Head Coach:
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
8 | Sabira Ahayeva | 36:55 | 3-11
27% | 1-5
20% | 2-6
33% | 1-2
50% | 2-0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | -24 | 7 |
10 | Dominyka Kučinskaitė | 28:06 | 4-8
50% | 0-1
0% | 4-7
57% | 1-2
50% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | -5 | 12 |
11 | Brigita Sinickaitė | 38:34 | 3-11
27% | 2-7
29% | 1-4
25% | 0-0
0% | 4-3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -15 | 3 |
12 | Manta Urbonaitė | 25:08 | 1-5
20% | 1-5
20% | 0-0
-% | 5-6
83% | 5-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -7 | 9 |
21 | Enrika Matiukaitė | 28:03 | 4-8
50% | 4-8
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 4-2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 11 |
4 | Ieva Šerpytytė | 13:46 | 0-3
0% | 0-1
0% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | -1 |
5 | Rugilė Bartkutė | 4:49 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
6 | Gintarė Kačinskaitė | 2:37 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
7 | Gabija Janušaitė | 21:57 | 3-8
38% | 3-8
38% | 0-0
-% | 0-4
0% | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | -22 | 0 |
200 | 18-54
33% | 11-35
31% | 7-19
37% | 7-14
50% | 28-11 | 39 | 13 | 8 | 24 | 4 | 3 | 13 | 17 | 50 | 45 |
Head Coach:
Player of the Game | |
EFF
11
|
|
Klaudija Janionytė | |
Points | 5 |
Accuracy | 2-4 |
Rebounds | 3 |
Assists | 3 |
Points | |
13 | |
Dominyka Kučinskaitė | |
Karolina Kazočiūnaitė | 11 |
Kristina Masionytė | 9 |
Sabira Ahayeva | 9 |
Greta Stašelienė | 9 |
Rebounds | |
7 | |
Brigita Sinickaitė | |
Gabija Šegždaitė | 6 |
Enrika Matiukaitė | 6 |
Evelina Januševičiūtė | 5 |
Manta Urbonaitė | 5 |
Assists | |
7 | |
Sabira Ahayeva | |
Kristė Timofejeva | 5 |
Brigita Sinickaitė | 5 |
Gabija Šegždaitė | 3 |
Gintarė Paulauskaitė | 3 |
Steals | |
4 | |
Kristina Masionytė | |
Klaudija Janionytė | 2 |
Deimantė Žukaitė | 2 |
Enrika Matiukaitė | 2 |
Sabira Ahayeva | 2 |